Cái trên là ảnh từ net, cái này mới là của em.

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	2017-02-28 20.15.26.jpg 
Views:	0 
Size:	459.9 KB 
ID:	33045

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	2017-02-28 20.15.47.jpg 
Views:	0 
Size:	428.6 KB 
ID:	33046

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	2017-02-28 20.16.03.jpg 
Views:	0 
Size:	409.8 KB 
ID:	33047

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	2017-02-28 20.16.23.jpg 
Views:	0 
Size:	424.1 KB 
ID:	33048

Nguồn gốc chắc cũng china chính hiệu thôi ạ.

Giờ em đi "quan hệ" để xem có tìm được cặp tụ nguồn & cái biến áp nào phù hợp cho nó không rồi tính tiếp.