Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	Fanuc-G72-Facing-Canned-Cycle-Example-Program.jpg 
Views:	32 
Size:	24.7 KB 
ID:	40072
n010 g00 x220.0 z60.0
n011 g00 x176.0 z2.0
n012 g72 w7.0 r1.0
n013 g72 p014 q021 u4.0 w2.0 f0.3 s550
n014 g00 g41 z-70.0 s700
n015 x160.0
n016 g01 x120.0 z-60.0 f0.15
n017 w10.0
n018 x80.0 w10.0
n019 w20.0
n020 x36.0 w22.0
n021 g40
n022 g70 p014 q021
n023 g00 x220.0 z60.0
n024 m30