Update 14/12: Inverter 12VDC to 220VAC 1500W ... pure sine wave ... tổng trọng lượng 28kg .... tình trạng hoạt động hoàn hảo, thanh lý giá 2tr5 .

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	25152436_1998186307137710_9060040568112773992_n.jpg 
Views:	2 
Size:	54.4 KB 
ID:	52308

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	25348482_1998186450471029_1717892012858981077_n.jpg 
Views:	3 
Size:	70.5 KB 
ID:	52309

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	25353839_1998186423804365_1104084919954747626_n.jpg 
Views:	0 
Size:	71.6 KB 
ID:	52310

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	25289471_1998186567137684_7841201359116121157_n.jpg 
Views:	1 
Size:	79.7 KB 
ID:	52311

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	25289529_1998186680471006_359582133913327633_n.jpg 
Views:	2 
Size:	134.7 KB 
ID:	52312

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	25299442_1998186860470988_1247066933065122701_n.jpg 
Views:	0 
Size:	72.5 KB 
ID:	52313

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	25348326_1998186813804326_1689077171946496684_n.jpg 
Views:	1 
Size:	115.7 KB 
ID:	52314

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	25348400_1998186717137669_4394098293086131183_n.jpg 
Views:	1 
Size:	94.2 KB 
ID:	52315

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	25354080_1998186623804345_9071591915017294146_n.jpg 
Views:	0 
Size:	74.7 KB 
ID:	52316

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	25395733_1998186770470997_7385588386469083701_n.jpg 
Views:	1 
Size:	99.1 KB 
ID:	52317