em update tiếp:
đầu tiên là chỉnh cho X song song với Y theo trục X Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	47209766452_15dea18113_z.jpg 
Views:	84 
Size:	193.7 KB 
ID:	70438
tiếp theo là chỉnh cho X song song với Y theo phương vuông góc với XClick vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	32319812417_eedcf7f956_z.jpg 
Views:	83 
Size:	156.7 KB 
ID:	70439
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	32319813397_b8809fa731_z.jpg 
Views:	84 
Size:	155.4 KB 
ID:	70440 Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	47209768092_75783cb2a6_z.jpg 
Views:	83 
Size:	143.9 KB 
ID:	70441
nói chung là chỉnh cái này khoai và chuối cả nải. chỉnh được bên này vặn ốc, quay qua chỉnh bên kia, lúc quay về ben này đồng hồ lại nhảy, cuối cùng chấp nhận con số sai lệch 0.05 mm giữa 2 bên.