Trích dẫn Gửi bởi ngocanhld2802 Xem bài viết
Trôi nhanh quá, em phải xuống chụp ngay cái hình cho nó đúng và hợp với bác Nhatson (nói có sách, mách có chứng)

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG_2215.JPG 
Views:	0 
Size:	1.69 MB 
ID:	3718

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG_2216.JPG 
Views:	0 
Size:	1.69 MB 
ID:	3719

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG_2217.JPG 
Views:	1 
Size:	1.75 MB 
ID:	3720

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG_2218.JPG 
Views:	2 
Size:	1.79 MB 
ID:	3721

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG_2219.JPG 
Views:	1 
Size:	1.74 MB 
ID:	3722

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG_2220.JPG 
Views:	4 
Size:	1.82 MB 
ID:	3723


Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG_2221.JPG 
Views:	4 
Size:	1.50 MB 
ID:	3724

Theo tài liệu thì con máy S56 có độ chính xác +- 0.003
bác ơi cho em hỏi gá như hình 6 thì làm sao lấy tọa độ phôi được ạ .thanks