Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	0fce3ec45b6657775a7d800e0c7b96bfd1056c2a01dd2e8f6b22399b4b879621.jpg 
Views:	0 
Size:	110.3 KB 
ID:	16239Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	bfe0c0e13888312e193f8257320057d9b38537a4412ca743baf0dba96874c650.jpg 
Views:	0 
Size:	121.3 KB 
ID:	16240Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	b42bed23c04f0571b7475a181e14751d4223bed1902323ba7e85fb89105bd2ea.jpg 
Views:	0 
Size:	207.4 KB 
ID:	16241Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	e440557ee6266cf4ed572649b098d7d70fcf8055846739ce1bd39c5bef8851db.jpg 
Views:	0 
Size:	210.3 KB 
ID:	16242
hôm qua quên up hình ảnh con trược của ray tròn. hôm nay up luôn
sẵn cập nhận luôn đường kính ray tròn là 15mm