1/ part cơ khí
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	1.jpg 
Views:	4 
Size:	90.4 KB 
ID:	42805Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	2.jpg 
Views:	0 
Size:	75.3 KB 
ID:	42806Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	3.jpg 
Views:	6 
Size:	79.0 KB 
ID:	42807Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	4.jpg 
Views:	2 
Size:	88.9 KB 
ID:	42808

2/trược tròn phi 16 của Misumi
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	7.jpg 
Views:	1 
Size:	78.6 KB 
ID:	42809
3/Tinh chỉnh
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	5.jpg 
Views:	5 
Size:	84.4 KB 
ID:	42810Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	6.jpg 
Views:	3 
Size:	83.7 KB 
ID:	42811
4/3 bộ step 2 pha 4 dây và driver
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	19.jpg 
Views:	2 
Size:	92.3 KB 
ID:	42812
5/ các step và driver nhỏ 5pha và 2 pha của vexta, anh em nào có nhu cầu
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	18.jpg 
Views:	2 
Size:	101.1 KB 
ID:	42813Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	17.jpg 
Views:	4 
Size:	86.8 KB 
ID:	42814
9/ Motor Iai có dây cáp thiếu Driver
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	9.jpg 
Views:	1 
Size:	78.9 KB 
ID:	42815
10/ Driver IAI ANH EM NÀO CẦN
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	11.jpg 
Views:	4 
Size:	74.2 KB 
ID:	42816
11/ bộ IAI điều khiển bằng xung siêu chính xác( có đầy đủ driver và Motor)
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	12.jpg 
Views:	2 
Size:	80.8 KB 
ID:	42817
12 Brushless DC Motor có giảm tốc và DRIVER
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	14.jpg 
Views:	2 
Size:	64.1 KB 
ID:	42818
13/ bộ đo chiều cao GT keyence
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	15.jpg 
Views:	3 
Size:	90.3 KB 
ID:	42819
14/Bộ đo và điều khiển nhiệt độ ( role bán dẫn, sensor, controler full)
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	16.jpg 
Views:	0 
Size:	86.7 KB 
ID:	42820
15/ 2plc Omron cpm2c, và PLC Keyence KV10DT
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	10.jpg 
Views:	0 
Size:	74.7 KB 
ID:	42821

ANH EM NÀO CẦN THÌ INBOX.