lâu quá ko đăng tin có bác nào còn nhớ em ko đây.
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	20160330_083514.jpg 
Views:	2 
Size:	1.51 MB 
ID:	17549
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	20160330_083731.jpg 
Views:	3 
Size:	1.72 MB 
ID:	17550Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	20160330_083808.jpg 
Views:	8 
Size:	1.72 MB 
ID:	17551Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	20160330_083833.jpg 
Views:	1 
Size:	1.29 MB 
ID:	17552
mytutoyo indicator 2046s x0.01mm (gía 300k)
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	20160330_083839.jpg 
Views:	0 
Size:	1.33 MB 
ID:	17553
mytutoyo indicator 2109sb x0.001mm ( giá 450k)
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	20160330_083828.jpg 
Views:	1 
Size:	1.32 MB 
ID:	17554
mytutoyo test indicator x0.01mm ( giá 550k)
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	20160330_083844.jpg 
Views:	1 
Size:	1.27 MB 
ID:	17555
mytutoyo test indicator x0.002mm ( giá 750k)
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	20160330_083858.jpg 
Views:	0 
Size:	1.21 MB 
ID:	17556Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	20160330_084052.jpg 
Views:	0 
Size:	1.20 MB 
ID:	17557Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	20160330_084128.jpg 
Views:	0 
Size:	1.37 MB 
ID:	17558Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	20160330_084324.jpg 
Views:	0 
Size:	1.12 MB 
ID:	17559
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	20160330_084353.jpg 
Views:	1 
Size:	1.22 MB 
ID:	17560
tay kẹp phi 8 lắp đồng hồ vào đồ gá.
cảm ơn đã xem tin!